| Lp. | Trasa | Ilość osób | Cena w zł. | |
| Dorośli | Młodzież szkolna |
|||
| 1. | ZAKOPANE I PODTATRZE do 4 godzin | do 50 | 350 | 300 |
| 2. | ZAKOPANE I PODTATRZE polskie i słowackie 4-8 godzin | do 50 | 500 | 450 |
| 3. | WYCIECZKI DOLINNE (do poziomu schronisk, z wyjątkiem Hali Gąsienicowej i Doliny Pięciu Stawów Polskich) | do 40 | 400 | 350 |
| 4. | ŁATWE WYCIECZKI GÓRSKIE (np. Hala Gąsienicowa, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Grześ, trasy znakowane do Magistrali i Magistrala Tatrzańska) | do 35* | 450 | 400 |
| 5. | WYCIECZKI GÓRSKIE (np. Kasprowy Wierch, Czerwone Wierchy, Wołowiec, Giewont, łatwiejsze szczyty i przełęcze Tatr Słowackich) | do 25* | 550 | 450 |
| 6. | WYCIECZKI WYSOKOGÓRSKIE (np. Granaty, Świnica, Kościelec, Rysy, trudniejsze szczyty i przełęcze Tatr Słowackich) | do 10* | 600 | 500 |
| 7. | TRASY NIEZNAKOWANE + ORLA PERĆ (na odcinkach Skrajny Granat-Krzyżne, Zawrat-Kozi Wierch) | 1 - 4* | 600 - 1100 | 500 - 900 |
| 8. | WYCIECZKI NARCIARSKIE | 1 - 8* | 600 - 1100 | 500 - 900 |
| 9. | ZIMA: przewodnik prowadzący wycieczki w warunkach zimowych może (w zależności od trasy i panujących warunków) ograniczyć liczbę uczestników oraz podwyższyć swoje wynagrodzenie. Szczególnie dotyczy to tras górskich i wysokogórskich | |||
| 10. | DODATEK ZA PROWADZENIE W JĘZYKU OBCYM | + 150 | ||
| 11. | ANULOWANIE WYCIECZKI: do 7 dni przed wycieczką bezpłatnie do 24 godzin przed wycieczką - 50 % stawki w dniu wycieczki – 70 % stawki |
|||
|
Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów: przejazdów, wyżywienia, noclegów oraz dojazdu przewodnika do miejsca spotkania. * Podane liczby uczestników wycieczki są liczbami maksymalnymi, które przewodnik ze względów bezpieczeństwa może ograniczyć, w zależności od: trasy wycieczki i panujących warunków pogodowych. |
||||
